Reporte de Avance Diario de Campo

Optimizado para impresión en formato A4 Horizontal o Vertical.

Logo TECOM

DAILY TRACKER DE AVANCE FOTOGRAMÉTRICO

LOTE X — LEVANTAMIENTO GEOMÁTICO

Control Físico y Topográfico de Campo

Logo OIG
Cliente: OIG Perú S.A.C.
Gestión: TECOM S.A.C.
Ubicación: Lote X, Talara - Piura
Fases: Monumentación, GNSS, Dron
Fecha Emisión: 20/05/2026
Hora de Corte: 20:31:35

Consolidado de Avance de Sectores

ID Sector Área (Ha) Monumentación Punto GNSS Vuelo Dron Estado Final Avance %
SEC-01 Sector 01 749.61 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-02 Sector 02 885.07 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-03 Sector 03 755.19 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-04 Sector 04 760.21 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-05 Sector 05 737.73 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-06 Sector 06 638.18 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-07 Sector 07 776.21 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-08 Sector 08 724.39 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-09 Sector 09 706.44 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-10 Sector 10 287.83 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-11 Sector 11 752.25 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-12 Sector 12 647.15 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-13 Sector 13 724.11 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-14 Sector 14 670.20 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-15 Sector 15 335.65 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-16 Sector 16 815.33 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-17 Sector 17 706.33 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-18 Sector 18 737.00 Completado Completado Pendiente EN CAMPO 50%
SEC-19 Sector 19 860.22 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-20 Sector 20 745.11 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-21 Sector 21 614.79 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-22 Sector 22 720.89 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-23 Sector 23 768.50 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-24 Sector 24 665.22 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-25 Sector 25 675.19 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-26 Sector 26 750.47 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-27 Sector 27 447.49 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-28 Sector 28 926.53 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-29 Sector 29 210.10 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-30 Sector 30 604.39 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-31 Sector 31 494.15 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-32 Sector 32 702.44 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-33 Sector 33 733.22 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-34 Sector 34 551.22 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-35 Sector 35 205.35 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-36 Sector 36 788.65 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-37 Sector 37 733.72 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-38 Sector 38 177.13 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-39 Sector 39 589.65 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-40 Sector 40 724.01 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-41 Sector 41 518.82 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-42 Sector 42 525.55 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-43 Sector 43 882.59 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-44 Sector 44 276.10 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-45 Sector 45 729.52 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-46 Sector 46 772.06 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-47 Sector 47 719.62 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-48 Sector 48 675.30 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-49 Sector 49 694.22 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-50 Sector 50 748.24 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-51 Sector 51 775.64 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-52 Sector 52 716.18 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-53 Sector 53 467.13 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-54 Sector 54 481.21 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-55 Sector 55 474.39 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-56 Sector 56 493.30 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-57 Sector 57 634.64 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-58 Sector 58 476.16 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-59 Sector 59 503.06 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-60 Sector 60 218.24 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-61 Sector 61 466.90 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-62 Sector 62 291.04 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-63 Sector 63 556.25 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-64 Sector 64 472.90 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-65 Sector 65 475.23 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%
SEC-66 Sector 66 431.03 Pendiente Pendiente Pendiente PENDIENTE 0%

Panel Fotográfico de Campo

No se han registrado imágenes de campo en el sistema hasta el momento.